2011-09-27 至 2011-09-29
共 1 位
系統識別號 | C10004144 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 電力 |
計畫名稱 | 參加亞洲電力獎頒獎典禮暨會議 |
報告名稱 | 參加2011年亞洲電力獎頒獎典禮暨會議 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-11-28 |
報告書頁數 | 18 |
出國期間 | 2011-09-27 至 2011-09-29 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | CharltonMediaGroup |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 亞洲電力獎,資訊平台,複循環火力 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004144 |