2011-12-02 至 2011-12-12
共 2 位
系統識別號 | C10005077 |
---|---|
主題分類 | 金融保險 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 聯行ANZ舉辦債券研討會 |
報告名稱 | ANZ債券研討會心得報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-02-22 |
報告書頁數 | 34 |
出國期間 | 2011-12-02 至 2011-12-12 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | ANZ,TreasuryCorpofVictoria,NSWTreasuryCorporation,WesternAustralianTreasuryCorporation |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 澳洲聯邦政府,澳洲公債(AustraliaCommonwealthGovernmentBond,ACGB),新南威爾斯省,維多利亞省,西澳省,澳洲省政府債(Semi-GovernmentBonds),發債機構 |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005077 |