2011-11-30 至 2011-12-01
共 2 位
系統識別號 | C10005087 |
---|---|
主題分類 | 產業管理 |
施政分類 | 資訊科技產業 |
計畫名稱 | 參加「科技政策論壇」 |
報告名稱 | 出席香港科技大學「科技政策論壇」報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-01-17 |
報告書頁數 | 11 |
出國期間 | 2011-11-30 至 2011-12-01 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 香港科技大學 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 「科技政策論壇」,知識型經濟,台灣半導體業,創新引擎,全球資源整合者,產業技術領導者,軟性經濟創意者,生活型態先驅者,台灣的六大新興產業,十大重點服務業及四大新興智慧型產業 |
計畫主辦機關 | 經濟部 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005087 |