2011-12-11 至 2011-12-16
共 1 位
系統識別號 | C10005128 |
---|---|
主題分類 | 營建 |
施政分類 | 道路及管線工程 |
計畫名稱 | 鐵塔基礎防災監控等設計與運用 |
報告名稱 | 鐵塔基礎防災監控等設計與運用 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-01-13 |
報告書頁數 | 15 |
出國期間 | 2011-12-11 至 2011-12-16 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 中部電力株式會社及機動建設工業株式會社 |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 土中傾斜管,伸縮計,鐵塔變位測定 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005128 |