2011-12-05 至 2011-12-09
共 1 位
系統識別號 | C10100022 |
---|---|
主題分類 | 產業管理 |
施政分類 | 商業發展 |
計畫名稱 | 參訪加油站自動化及POS系統技術發展趨向 |
報告名稱 | 加油站POS系統設備與卡片業務 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-02-15 |
報告書頁數 | 13 |
出國期間 | 2011-12-05 至 2011-12-09 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | FirstDataAsia,MerchantSolution,GreenclayInternationalPteLtd.,KorvacHoldingsPte,Ltd. |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 加油站POS系統設備,加油站卡片業務 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100022 |