2011-12-11 至 2011-12-16
共 1 位
系統識別號 | C10100033 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 推動各機關研究發展 |
計畫名稱 | 設備效能提升及節能減碳研討會 |
報告名稱 | 參加2011年POWER-GEN國際電力研討/展覽會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-03-05 |
報告書頁數 | 15 |
出國期間 | 2011-12-11 至 2011-12-16 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 2011年POWER-GEN國際電力研討/展覽會 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | POWER-GENInternational,電力,渦輪機,複循環 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100033 |