2011-12-21 至 2011-12-27
共 2 位
系統識別號 | C10100312 |
---|---|
主題分類 | 營建 |
施政分類 | 推動科技交流與合作 |
計畫名稱 | 考察屋頂及立體綠化技術與智慧綠建築案例 |
報告名稱 | 考察屋頂及立體綠化技術與智慧綠建築案例報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-01-25 |
報告書頁數 | 39 |
出國期間 | 2011-12-21 至 2011-12-27 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 北京世界屋頂綠化協會,泰寧科創雨水利用技術股份有限公司,中新天津生態城管理委員會,天津市海河建設發展投資有限公司,深圳市建築設計研究總院有限公司及廣州新電視塔建設有限公司 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 綠建築,智慧綠建,生態社區,生態城市 |
計畫主辦機關 | 內政部建築研究所 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100312 |