2012-01-31 至 2012-02-04
共 2 位
系統識別號 | C10100446 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 石油及瓦斯 |
計畫名稱 | 參加CUI技術研討會及參訪相關煉油廠實際做法 |
報告名稱 | CUI技術研討會及參訪日本煉油廠實際做法研討 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-02-28 |
報告書頁數 | 63 |
出國期間 | 2012-01-31 至 2012-02-04 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | JGC及日本石油公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 保溫層下腐蝕,非破壞檢測,CUI |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100446 |