2011-12-11 至 2011-12-17
共 6 位
系統識別號 | C10100465 |
---|---|
主題分類 | 水利 |
施政分類 | 水利災害防救 |
計畫名稱 | 氣候變遷對島國之水災衝擊與避險策略 |
報告名稱 | 氣候變遷對島國之水災衝擊與避險策略 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-02-25 |
報告書頁數 | 53 |
出國期間 | 2011-12-11 至 2011-12-17 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 國建協,國土交通省,瀧澤水庫,秋ヶ瀨管理所,千葉縣立關宿博物館,龍Q館,土木研究所,國總研,知水館 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 氣候變遷,水災 |
計畫主辦機關 | 經濟部水利署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100465 |