2012-02-14 至 2012-02-19
共 1 位
系統識別號 | C10100566 |
---|---|
主題分類 | 休閒觀光 |
施政分類 | 推廣活動 |
計畫名稱 | 參加「第19屆菲律賓旅展」 |
報告名稱 | 參加「第19屆菲律賓旅展」報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-05-16 |
報告書頁數 | 43 |
出國期間 | 2012-02-14 至 2012-02-19 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 無 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 旅展 |
備註 | 無 |
計畫主辦機關 | 交通部觀光局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100566 |