2011-11-12 至 2011-11-21
共 1 位
系統識別號 | C10100700 |
---|---|
主題分類 | 產業管理 |
施政分類 | 資訊科技產業 |
計畫名稱 | 科技投資決策研究 |
報告名稱 | 科技投資決策研究 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-11-29 |
報告書頁數 | 7 |
出國期間 | 2011-11-12 至 2011-11-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 2011年國際企業管理與科技研討會(201117thConferenceoftheInternationalBusinessInformationManagementAssociation(17thIBIMAConference)) |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | ITinvestmentevaluation,dynamicperspective,Uncertainty |
計畫主辦機關 | 國立中興大學 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100700 |