2012-05-05 至 2012-05-13
共 2 位
| 系統識別號 | C10101126 | 
|---|---|
| 主題分類 | 產業管理 | 
| 施政分類 | 國際技術合作 | 
| 計畫名稱 | 參與歐洲創新研發合作拓展團 | 
| 報告名稱 | 歐洲創新研發合作拓展團報告 | 
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-07-30 | 
| 報告書頁數 | 156 | 
| 出國期間 | 2012-05-05 至 2012-05-13 | 
|---|---|
| 前往地區 | 
 | 
| 參訪機關 | Swissray,瑞士聯邦政府經濟部經濟事務司(SECO),瑞士聯邦促進創新局(CTI),Centrehospitalieruniversitairevaudois(CHUV),沃州經濟局,洛桑管理學院(IMD),台灣駐世界貿易組織(WTO)辦公室,IMEC,荷蘭經濟、農業與創新部之NLAgency,DAF,PHILIPS,歐盟執委會創新研究總署(EUDGResearchandInnovation),歐盟執委會資訊社會與媒體總署(EUDGINFSO),DSM | 
| 出國類別 | 其他 | 
| 關鍵詞 | 創新研發,創新研發合作,合作,合作備忘錄,歐盟,NLAgency,技術處,瑞士,比利時,荷蘭 | 
| 計畫主辦機關 | 經濟部 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 | 
 | |||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101126 |