2012-05-07 至 2012-05-12
共 5 位
系統識別號 | C10101230 |
---|---|
主題分類 | 金融保險 |
施政分類 | 存款保險 |
計畫名稱 | 依合作備忘錄事項,參與韓國存款保險公司及韓國資產管理公司與本公司之合作計畫定期會議 |
報告名稱 | 韓國整合性存款保險制度 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-07-05 |
報告書頁數 | 20 |
出國期間 | 2012-05-07 至 2012-05-12 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 韓國存款保險公司、韓國資產管理公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 存款保險,保險費,最高保額,金融監理,金融監督,金融檢查 |
計畫主辦機關 | 中央存款保險股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101230 |