2012-05-31 至 2012-06-06
共 2 位
系統識別號 | C10101441 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 再生能源 |
計畫名稱 | 參加生質能源海外布局考察團赴東南亞地區參訪 |
報告名稱 | 生質能源海外布局赴東南亞洽公 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-08-01 |
報告書頁數 | 18 |
出國期間 | 2012-05-31 至 2012-06-06 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | CentralJavaBoardofInvestment,WaterlandInternational,MalaysiaPalmOilBoard,SimeDarby公司OilPalmPlantationandMill,MinistryofPlantationIndustriesandCommodity,IOIGroup,GlobalGreenSynergy,MalaysiaExternalTradeDevelopmentCorporation |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 生質柴油,麻瘋樹油,棕櫚油,生質能源 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101441 |