2012-07-09 至 2012-10-10
共 1 位
系統識別號 | C10101715 |
---|---|
主題分類 | 林務 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 森林生長模式之發展和森林結構空間數量化之研究 |
報告名稱 | 赴美國研習森林生長模式之發展和森林結構空間數量化之研究報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-11-14 |
報告書頁數 | 50 |
出國期間 | 2012-07-09 至 2012-10-10 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 波特蘭林務署太平洋研究中心,美國奧立岡州立大學,美國林務署太平洋研究中心奧林匹亞研究站,美國科羅拉多大學 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | ForestGrowthmodeling,Foreststructure,ForestVegetationsimulator,USDAForestServicePacificNorthwestResearchStation,USDAForestManagementServiceCenter,OregonStateUniversity |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會林業試驗所 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101715 |