2012-07-08 至 2012-07-13
共 5 位
系統識別號 | C10101787 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 僑外投資 |
計畫名稱 | 101年促進投資及產業合作訪日團 |
報告名稱 | 經濟部101年度促進投資及產業合作訪日團赴日本進行招商活動報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-07-31 |
報告書頁數 | 34 |
出國期間 | 2012-07-08 至 2012-07-13 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 東亞經濟會議日本委員會,日立集團,大日本印刷株式會社,DreamLinkEntertainmentInc.,DonQuijote,CainzHome株式會社,KuraCorporation株式會社,Kinrei株式會社,JX日礦日石金屬,SoftBank集團,日本電產株式會社 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 日本,招商,投資說明會,台日產業合作 |
計畫主辦機關 | 經濟部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101787 |