2012-06-23 至 2012-06-30
共 1 位
系統識別號 | C10101816 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 能源規劃評估 |
計畫名稱 | 參與國際能源經濟相關領域之年會(IEW或IAEE) |
報告名稱 | 赴澳洲IAEE出國公差報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-07-31 |
報告書頁數 | 61 |
出國期間 | 2012-06-23 至 2012-06-30 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | InternationalAssociationforEnergyEconomics |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 福島核災,天然氣價格,RETScreen技術經濟分析 |
計畫主辦機關 | 行政院原子能委員會核能研究所 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101816 |