2012-06-23 至 2012-07-02
共 1 位
系統識別號 | C10101943 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 空氣品質分析及策略規劃 |
計畫名稱 | 火力電廠最新空污防制技術研習 |
報告名稱 | 火力電廠最新空污防制技術研習 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-08-30 |
報告書頁數 | 28 |
出國期間 | 2012-06-23 至 2012-07-02 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 1.出席電力設施空污防制技術用戶研討會,2.美國Babcock Wilconcompany(B W公司)R D中心 |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 細懸浮微粒(PM2.5),硫氧化物(SOx),氮氧化物(NOx),除酸,除汞 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10101943 |