2012-06-24 至 2012-06-28
共 1 位
系統識別號 | C10102171 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 能源政策 |
計畫名稱 | 參加國際能源經濟學會年會 |
報告名稱 | 參加「第35屆國際能源經濟學會(IAEE)年會暨研討會」 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-09-03 |
報告書頁數 | 31 |
出國期間 | 2012-06-24 至 2012-06-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參加「第35屆國際能源經濟學會(IAEE)年會暨研討會」 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 電力市場,能源技術展望,國際原油和天然氣市場,能源計畫財源,全球碳排放定價 |
計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102171 |