2012-09-30 至 2012-10-11
共 6 位
系統識別號 | C10102541 |
---|---|
主題分類 | 林務 |
施政分類 | 林業 |
計畫名稱 | 赴美國進行森林認證、樹木醫療體系建立及混農林業研究參訪 |
報告名稱 | 林業試驗所研究團隊美國考察森林認證、森林健康及混農林業報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-07 |
報告書頁數 | 42 |
出國期間 | 2012-09-30 至 2012-10-11 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國農業部林務署濱太平洋西北林區試驗所,世界林業機構(WFI),世界林業中心,TroutMountainForesry,Zena森林及工廠,MB G波特蘭辦公室,PortBlakelyTreeFarms,國際樹藝協會(ISA),CollierArborCare,奧勒岡州立大學(OSU),KenagyFarm,HylaWoods,WildThymeFarm,SustainableNorthwestWood |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 森林認證,森林健康,混農林業 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會林業試驗所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
為了強化林試所混農林業、樹木健康管理及森林永續經營認證之能力,101年度黃裕星所長率領相關研究團隊人員赴美國農業部林務署濱太平洋西北林區試驗所(USDAForestService,PNW)、森林驗證認可計畫(PEFC)、森林管理委員會(FSC)、國際樹藝協會(ISA)及美國奧勒岡州立大學(OSU)等機構及現場參訪考察。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102541 |