2011-08-22 至 2012-08-27
共 12 位
系統識別號 | C10102929 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 學術交流 |
計畫名稱 | 第七屆海峽兩岸茶業學術研討會 |
報告名稱 | 第七屆海峽兩岸茶業學術研討會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-09-27 |
報告書頁數 | 20 |
出國期間 | 2011-08-22 至 2012-08-27 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 第七屆海峽兩岸茶業學術研討會,江西省蠶桑茶葉研究所,廬山茶生產基地 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 茶,兩岸,學術交流 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會茶業改良場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102929 |