2012-09-09 至 2012-09-15
共 1 位
系統識別號 | C10103153 |
---|---|
主題分類 | 交通運輸 |
施政分類 | 交通及建設 |
計畫名稱 | 參加國際物流運籌與供應鏈管理相關會議 |
報告名稱 | 日本物流中心暨東京國際物流綜合展覽會出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-10-19 |
報告書頁數 | 28 |
出國期間 | 2012-09-09 至 2012-09-15 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 東京豐海冷藏株式會社,日水物流株式會社,FANCL關東物流中心,YAMATO神奈川物流中心,UCOOP生活協同組合,東京國際物流綜合展覽會 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 物流中心,物流綜合展 |
計畫主辦機關 | 交通部運輸研究所 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103153 |