2012-09-26 至 2012-10-09
共 1 位
系統識別號 | C10103176 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 水質管理監督 |
計畫名稱 | 「生物慢毒性應用於放流水之毒性監測」出國研習 |
報告名稱 | 生物慢毒性應用於放流水之毒性監測 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-04 |
報告書頁數 | 28 |
出國期間 | 2012-09-26 至 2012-10-09 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國內政部地質調查所哥倫比亞環境研究中心,美國環保署第七區辦公室,美國堪薩斯城水資源服務中心 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 生物慢毒性,毒性監測,放流水 |
計畫主辦機關 | 行政院環境保護署環境檢驗所 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103176 |