2012-09-10 至 2012-09-13
共 1 位
系統識別號 | C10103183 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 國際合作及交流 |
計畫名稱 | 參加WANOPI研討會並發表專題簡報 |
報告名稱 | 參加世界核能發電協會東京中心舉辦之”營運績效指標(PI)研討會”,並發表相關專題簡報 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-11-15 |
報告書頁數 | 9 |
出國期間 | 2012-09-10 至 2012-09-13 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | WANO-TC |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 世界核能發電協會;WANO;營運績效指標;PerformanceIndicator(PI) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103183 |