2012-10-17 至 2012-10-28
共 1 位
系統識別號 | C10103282 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 農業 |
計畫名稱 | 參加「穀物與玉米酒粕考察團」 |
報告名稱 | 穀物與玉米酒粕考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-12-26 |
報告書頁數 | 16 |
出國期間 | 2012-10-17 至 2012-10-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | BrookingsSouthDakotaUniversity,DakotaEthanol,InternationalFeed,CargillCountryElevatorinEmery,CHS,Inc.,AGPCompany,FGISSeattle。 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 美國玉米,DDGS,玉米酒粕,玉米酒精 |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103282 |