2012-09-08 至 2012-09-16
共 2 位
系統識別號 | C10103301 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 環境資源 |
計畫名稱 | 2012建築的能源效率-德國綠建築參訪 |
報告名稱 | 2012建築的能源效率-德國綠建築參訪出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-10-18 |
報告書頁數 | 50 |
出國期間 | 2012-09-08 至 2012-09-16 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 德國聯邦建築、交通及都市發展部、經濟暨科技部、KoflersEnergies、Elbcampus太陽能中心、Hafencity、KFW信貸銀行 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 綠建築,低碳建築,生態社區 |
計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103301 |