2012-10-02 至 2012-10-31
共 2 位
系統識別號 | C10103522 |
---|---|
主題分類 | 交通運輸 |
施政分類 | 鐵路 |
計畫名稱 | 辦理「傾斜式電聯車136輛購車」監造檢驗 |
報告名稱 | 傾斜式電聯車136輛購案赴日本車輛製造廠監造檢驗 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-03-01 |
報告書頁數 | 62 |
出國期間 | 2012-10-02 至 2012-10-31 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 日本車輛株式會社豐川製作所,Nabtesco株式會社 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 新購傾斜式電聯車136輛購案監造檢驗 |
計畫主辦機關 | 交通部臺灣鐵路管理局 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103522 |