2012-10-21 至 2012-10-24
共 1 位
系統識別號 | C10103621 |
---|---|
主題分類 | 藥政管理 |
施政分類 | 藥政管理 |
計畫名稱 | 參訪馬來西亞國家藥品管制局 |
報告名稱 | 參訪馬來西亞國家藥品管制局及當地GMP、GDP業者 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-09 |
報告書頁數 | 11 |
出國期間 | 2012-10-21 至 2012-10-24 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 來西亞國家藥品管制局(NPCB)及KOTRAPHARMA |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | PIC/S,GDP |
計畫主辦機關 | 行政院衛生署食品藥物管理局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103621 |