2012-11-14 至 2012-11-18
共 5 位
系統識別號 | C10103667 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 農產運銷 |
計畫名稱 | 101年組團赴日本九州果樹產區及零售通路參訪 |
報告名稱 | 101年組團赴日本九州果樹產區及零售通路參訪 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-12-22 |
報告書頁數 | 21 |
出國期間 | 2012-11-14 至 2012-11-18 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 福岡大同青果株式會社,鹿兒島縣日置農協、熊本縣宇城農協、熊本市農協、福岡縣筑前農協、福岡市區阪急、大丸、三越百貨公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 分級,包裝,糖度檢測計,零售通路 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103667 |