2012-10-08 至 2012-10-14
共 1 位
系統識別號 | C10103697 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 能源科技 |
計畫名稱 | 參加國際油氣增產技術研討會 |
報告名稱 | 參加國際油氣增產技術研討會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-14 |
報告書頁數 | 18 |
出國期間 | 2012-10-08 至 2012-10-14 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 1,美國石油工程師協會SocietyofPetroleumEnguneers,SPE,2012年年會2,GCCC(Austin)3,OPIC |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 油氣增產,CCS,液裂增產 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103697 |