2012-10-14 至 2012-10-20
共 1 位
系統識別號 | C10103698 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 地質 |
計畫名稱 | 參加井下裂縫電測資料分析及解釋訓練課程 |
報告名稱 | 參加PetroSkills舉辦之岩石物理訓練課程 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-12-11 |
報告書頁數 | 43 |
出國期間 | 2012-10-14 至 2012-10-20 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | PetroSkills國際石油訓練機構,訓練場地:ConcordeHotelKualaLumpur |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 岩石物理,電測,水飽和度,PetroSkills |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103698 |