2012-10-15 至 2012-10-19
共 1 位
系統識別號 | C10103700 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 測勘及震測資料處理技術研討 |
報告名稱 | 參加震測資料處理軟體使用者研討會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-11-12 |
報告書頁數 | 6 |
出國期間 | 2012-10-15 至 2012-10-19 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | Paradigm馬來西亞中心 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 探勘軟體 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103700 |