2012-10-19 至 2012-10-22
共 2 位
| 系統識別號 | C10103707 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 科技資料蒐集及分析 |
| 計畫名稱 | LNG船計量設備校驗工作(馬來西亞合約SeriA級及B級等專用船隊) |
| 報告名稱 | 赴馬來西亞參與LNG船SeriAyu計量設備校驗工作 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2013-01-09 |
| 報告書頁數 | 23 |
| 出國期間 | 2012-10-19 至 2012-10-22 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | MMHE(MalaysiaMarineAndHeavyEngineeringSdn.Bhd.) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | CTMS(CustodyTransferMeasuringSystem)RadarGaugeMeasuringSystem |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103707 |