2012-10-19 至 2012-10-22
共 1 位
系統識別號 | C10103708 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 石油及瓦斯 |
計畫名稱 | LNG船計量設備校驗工作(印尼合約GolarMazo專用船) |
報告名稱 | LNG船(PuteriDelimaSatu)計量設備校驗工作 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-12-22 |
報告書頁數 | 11 |
出國期間 | 2012-10-19 至 2012-10-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | MMHE(MalaysiaMarineAndHeavyEngineeringSdn.Bhd.)inMalaysia |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | CTMS,CustodyTransferMeasurementSystem,Inclinometer,membrane |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103708 |