2012-10-28 至 2012-11-08
共 1 位
系統識別號 | C10103719 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 環境資源 |
計畫名稱 | 石化業空氣污染管制及檢測技術 |
報告名稱 | 石化業空氣污染管制及檢測技術 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-15 |
報告書頁數 | 22 |
出國期間 | 2012-10-28 至 2012-11-08 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國南加州空品局SCAQMD,北加州灣區空品局BAAQMD,加州BPCarson煉油廠,RAESystems公司,德州ExxonMobilPXMAX,GTC公司。 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | VOC逸散排放管制,廢氣燃燒塔排放管制,VOCs檢測儀器。 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103719 |