2012-10-25 至 2012-11-03
共 1 位
系統識別號 | C10103824 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 電力 |
計畫名稱 | 再生能源業務及智慧型收費系統之應用推動策研究 |
報告名稱 | 再生能源業務及智慧型收費系統之應用推動策研究 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-03 |
報告書頁數 | 18 |
出國期間 | 2012-10-25 至 2012-11-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國能源研究院,SENSUS,Quanta,ABB北卡大學研發中心,Elster,PEPCO,BaltimoreGas Electric |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 收費方式,手機App繳費 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103824 |