2012-10-14 至 2012-10-20
共 5 位
系統識別號 | C10104172 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 科技專案 |
計畫名稱 | 101年度台日技術合作計畫-日本材料產業技術之最新發展項目 |
報告名稱 | 日本材料產業技術之最新發展 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-12-17 |
報告書頁數 | 35 |
出國期間 | 2012-10-14 至 2012-10-20 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 財團法人日本國際協力中心,獨立行政法人產業技術總合研究所Innovation推進本部國際部,獨立行政法人產業技術總合研究所nanotube應用研究center,獨立行政法人產業技術總合研究所計測frontier研究部門,產總經ScienceSquareInnovation推進本部國際部,JAXA宇宙航空研究開發機,獨立行政法人物質.材料研究機構,兼松株式會社機能性化學品部,三井化學株式會社袖ケ浦cente,JX日鑛日石research株式會社,JX日鑛日石research株式會社研修部,JSR株式會社,石油化學工業協會,台北駐日經濟文化代表處 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 材料,高值化,石化產業,生質材料,能源 |
計畫主辦機關 | 經濟部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104172 |