2012-10-09 至 2012-10-13
共 2 位
系統識別號 | C10104436 |
---|---|
主題分類 | 公共工程 |
施政分類 | 工務管理 |
計畫名稱 | 流域土砂綜合管理 |
報告名稱 | 101年流域土砂綜合管理考察計畫赴日本考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-12-15 |
報告書頁數 | 30 |
出國期間 | 2012-10-09 至 2012-10-13 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 河川整備研究所,國土交通省,關西電力公司旭壩,國土交通省鹿野川事務所鹿野川壩,國土交通省川內川事務所鶴田壩 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 日本,土砂綜合管理,河川,水庫,淤積 |
計畫主辦機關 | 經濟部水利署 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104436 |