2012-12-18 至 2012-12-21
共 3 位
系統識別號 | C10104439 |
---|---|
主題分類 | 漁業 |
施政分類 | 養殖及近沿海漁業 |
計畫名稱 | 參訪中國大陸福建省鮑魚、海參及海帶養殖與瞭解鰻魚資源管理情形報告 |
報告名稱 | 參訪中國大陸福建省鮑魚、海參及海帶養殖與瞭解鰻魚資源管理情形報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-12-28 |
報告書頁數 | 32 |
出國期間 | 2012-12-18 至 2012-12-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 福建省海洋與漁業廳、福建省福州市(福清市及連江縣)、寧德市等地水產養殖(食品)公司等9個單位 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 鮑魚,海參,海帶,鰻魚資源管理 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會漁業署 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104439 |