2012-12-10 至 2012-12-14
共 2 位
系統識別號 | C10104448 |
---|---|
主題分類 | 交通運輸 |
施政分類 | 道路交通安全 |
計畫名稱 | 參訪日本隧道之交通管理設備設施維護及災害防治 |
報告名稱 | 參訪日本隧道之交通管理設備設施維護及災害防治 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-03-08 |
報告書頁數 | 16 |
出國期間 | 2012-12-10 至 2012-12-14 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 日本東京都港灣局 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 海底隧道,災防,隧道換氣 |
計畫主辦機關 | 交通部航港局 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104448 |