2012-12-10 至 2012-12-14
共 2 位
系統識別號 | C10104711 |
---|---|
主題分類 | 產業管理 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 考察韓國以基金協助服務業發展之探討 |
報告名稱 | 韓國以基金協助新興服務業發展之探討 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-03-12 |
報告書頁數 | 26 |
出國期間 | 2012-12-10 至 2012-12-14 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 駐韓台北代表處,文化體育觀光部,產業研究院,駐韓釜山辦事處,技術信用保證基金,韓國風險投資公社,新韓金融控股公司 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 產業融合,專項基金,技術信用保證基金,無形資產鑑價 |
計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104711 |