2012-09-29 至 2012-10-04
共 3 位
系統識別號 | C10200207 |
---|---|
主題分類 | 就業職訓 |
施政分類 | 就業服務 |
計畫名稱 | 新加坡社會企業政策推動及發展考察計畫 |
報告名稱 | 新加坡社會企業政策推動及發展考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-03-12 |
報告書頁數 | 45 |
出國期間 | 2012-09-29 至 2012-10-04 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | PopandtalentHub(Path)市集,「社會創新園」(SocialInnovationParkLTD,SIP),新順發傳統美食,SCAPE青年中心,商聯中心-BIZLINK,「黑暗中對話」(DialogueintheDark),「18廚」(EighteenChefs),廚尊(DignityKitchen),社區發展、青年與運動部(MinistryofCommunityDevelopment,YouthandSports,MCYS),GiftandTake,Mother Child,HUBSingapore-NationalYouthCouncilAcademy,「OSchool」與「新啟學院」(CityCollege),Laksania |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 社會企業 |
計畫主辦機關 | 行政院勞工委員會職業訓練局 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本次新加坡行程拜會該政府「社區發展、青年與運動部」(MCYS)以瞭解推動社會企業政策之方式,及提供服務社會企業的民間團體及成功的社會企業,有以下觀察:一、運用策略性合作與網絡模式發展社會企業。二、新加坡善用商場與閒置空間。三、政府以「社會企業基金」(CEF)推動社會企業發展,相關民間團體亦能活躍參與。四、重視社會企業相關政策與文宣的國際化。五、政府採「創投」角度輔導社會企業。六、社會企業家(創辦人與參與者)擁有足夠的商業知識與經營觀念。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200207 |