2013-03-02 至 2013-03-09
共 5 位
系統識別號 | C10200421 |
---|---|
主題分類 | 國家發展 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 出席歐盟會議及赴德參訪文創與能源機構 |
報告名稱 | 參加EUScience:GlobalChallenges GlobalCollaborationConference國際研討會及赴德荷考察文創產業及再生能源產業 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-04-26 |
報告書頁數 | 23 |
出國期間 | 2013-03-02 至 2013-03-09 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 德國Fraunhofer研究所、魯爾區、Adlershof園區、荷蘭經濟部 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 文創產業,能源科技政策 |
計畫主辦機關 | 行政院國家科學委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200421 |