2013-04-06 至 2013-04-12
共 1 位
系統識別號 | C10200597 |
---|---|
主題分類 | 能源 |
施政分類 | 環境資源 |
計畫名稱 | 參加生質燃料工業研討會 |
報告名稱 | 出席生質燃料工業研討會出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-05-30 |
報告書頁數 | 13 |
出國期間 | 2013-04-06 至 2013-04-12 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 明尼蘇達大學 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 生物物質,生質燃料 |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200597 |