2013-04-20 至 2013-04-28
共 1 位
系統識別號 | C10200912 |
---|---|
主題分類 | 國際貿易 |
施政分類 | 進口救濟(防衛) |
計畫名稱 | 參加WTO反傾銷措施委員會、防衛措施委員會、補貼暨平衡措施委員會例會及貿易規則談判小組等會議 |
報告名稱 | 出席世界貿易組織(WTO)防衛、反傾銷、補貼及平衡措施委員會及技術小組等相關會議 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-06-13 |
報告書頁數 | 31 |
出國期間 | 2013-04-20 至 2013-04-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 世界貿易組織(WTO) |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 反傾銷,補貼,平衡措施,防衛,進口救濟 |
計畫主辦機關 | 經濟部貿易調查委員會 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200912 |