2005-09-26 至 2005-10-03
共 4 位
系統識別號 | C09403476 |
---|---|
主題分類 | 交通建設 |
施政分類 | 交通安全 |
計畫名稱 | 赴德國觀摩計軸器設備產製及運用情形 |
報告名稱 | 考察觀摩計軸器系統產製及運用情形 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2005-12-09 |
報告書頁數 | 58 |
出國期間 | 2005-09-26 至 2005-10-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | AlcatelinArnstadt,AlcatelinStuttgart |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | ACS,ACE,計軸器 |
計畫主辦機關 | 交通部臺灣鐵路管理局 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
1.AlcatelinArnstadt製造工廠簡介2.計軸器系統ACS安裝與維護實務3.計軸器系統產製4.參訪心得與建議 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09403476 |