2005-08-16 至 2005-09-26
共 9 位
系統識別號 | C09603007 |
---|---|
主題分類 | 內政及國土 |
施政分類 | 社政 |
計畫名稱 | 94年下半年度派員赴大陸地區訪問長期居住就養榮民結果案 |
報告名稱 | 94年下半年度派員赴大陸地區訪問長期居住就養榮民結果案 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-11-08 |
報告書頁數 | 3 |
出國期間 | 2005-08-16 至 2005-09-26 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 中國大陸 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 94年下半年定訪研討會 |
計畫主辦機關 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本年度派赴大陸地區訪問長期居住榮民計畫已簽奉主任委員核定,訪問分上、下半年各實施一次,本次(下)半年期間為8至9月份,行政院(秘書處)今年不派員隨行指導,桃園榮家等7所榮家共8員(含本會1員),訪問期程為10天。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09603007 |