2008-07-27 至 2008-08-01
共 7 位
系統識別號 | C09701898 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 僑外投資 |
計畫名稱 | 97年度赴日招商團 |
報告名稱 | 97年度赴日招商團報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-09-11 |
報告書頁數 | 1 |
出國期間 | 2008-07-27 至 2008-08-01 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 日立化成工業,旭硝子,QuantumLeaps株式會社,住友化學,日產化學,東京Electron,Teraprobe,ULVAC,OHARA,SONY,住友金屬礦山,Tokki,日鉱金屬,JFEChemical,日本精工NSK,日東電工,三菱商事,日本生產性本部,東亞經濟會議(經濟團體連合會),日本交流協會 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 招商,投資 |
計畫主辦機關 | 經濟部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09701898 |