2008-10-08 至 2008-10-15
共 2 位
系統識別號 | C09703227 |
---|---|
主題分類 | 內政及國土 |
施政分類 | 噪音振動 |
計畫名稱 | 考察建築音響法規管理制度及現場檢測技術 |
報告名稱 | 「大陸建築音響法規管理制度及現場檢測技術考察」報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-11-05 |
報告書頁數 | 24 |
出國期間 | 2008-10-08 至 2008-10-15 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 南京大學聲學研究所及近代聲學國家重點實驗室,東南大學建築學院,華南理工大學物理科學與技術學院及聲學研究所,華南理工大學亞熱帶建築科學國家重點實驗室 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 建築音響,隔音,迴響室,吸音,國家標準,音響現場檢測 |
計畫主辦機關 | 內政部建築研究所 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
藉由拜會大陸聲學方面之研究、設計機構,及參訪所建置之聲學實驗室,蒐集建築音響方面法規及管理制度執行情形,瞭解音響現場檢測技術研究發展現況,作為未來推動建築音響管理法規制度訂定及實驗室經營發展之參考。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703227 |