2009-08-30 至 2009-09-05
共 8 位
| 系統識別號 | C09801903 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 投資業務 |
| 計畫名稱 | 98年度赴日招商暨產業交流 |
| 報告名稱 | 98年度赴日招商暨產業交流團報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-10-20 |
| 報告書頁數 | 0 |
| 出國期間 | 2009-08-30 至 2009-09-05 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本電源開發,日鑛金屬,菱食,東橫INN,三井High-tec,三菱商事,東京Electron,SONY,RenesasTechonalogy,Fujitsu,產業技術總合研究所,經濟團體連合會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 招商,投資,技術,產業 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09801903 |